【那曲市11个县区】那曲市位于西藏自治区北部,地处羌塘高原腹地,是西藏重要的牧业基地之一。全市下辖11个县区,涵盖多个民族聚居地,具有丰富的自然景观和独特的文化风貌。以下是对那曲市11个县区的简要总结,并附上相关数据表格。
一、那曲市11个县区概述
那曲市现辖11个县区,分别是:色尼区、嘉黎县、比如县、聂荣县、安多县、索县、班戈县、申扎县、尼玛县、双湖县、巴青县。这些县区分布在广阔的高原地带,地广人稀,生态环境多样,主要以畜牧业为主,同时也在发展旅游业和特色产业。
各县区在地理环境、经济结构、人口分布等方面各有特点,但整体上都具有高原地区特有的生态与文化特征。
二、各县区基本情况(表格)
| 序号 | 县区名称 | 所属行政区 | 面积(平方公里) | 人口(万人) | 主要产业 | 特色资源/景点 |
| 1 | 色尼区 | 那曲市 | 10,284 | 9.5 | 畜牧业、旅游业 | 那曲古城、色尼草原 |
| 2 | 嘉黎县 | 那曲市 | 16,327 | 2.1 | 畜牧业、农业 | 嘉黎寺、藏医药文化 |
| 3 | 比如县 | 那曲市 | 11,860 | 2.5 | 畜牧业、手工业 | 比如古墓群、藏香制作 |
| 4 | 聂荣县 | 那曲市 | 14,500 | 2.3 | 畜牧业、矿业 | 聂荣藏刀、聂荣温泉 |
| 5 | 安多县 | 那曲市 | 23,500 | 3.2 | 畜牧业、旅游业 | 安多草原、纳木错湖畔 |
| 6 | 索县 | 那曲市 | 10,100 | 2.0 | 畜牧业、种植业 | 索县寺庙群、藏式建筑 |
| 7 | 班戈县 | 那曲市 | 12,600 | 2.4 | 畜牧业、渔业 | 班戈湖、藏北高原风光 |
| 8 | 申扎县 | 那曲市 | 15,800 | 1.8 | 畜牧业、牧业 | 申扎草原、藏传佛教圣地 |
| 9 | 尼玛县 | 那曲市 | 17,600 | 1.5 | 畜牧业、矿产 | 尼玛湖、藏北无人区 |
| 10 | 双湖县 | 那曲市 | 13,400 | 1.2 | 畜牧业、生态保护 | 双湖湿地、藏北荒原 |
| 11 | 巴青县 | 那曲市 | 11,200 | 2.0 | 畜牧业、旅游业 | 巴青草原、藏族民俗文化 |
三、总结
那曲市的11个县区虽然地理条件各异,但都依托高原资源优势,在畜牧业、旅游业和特色文化方面具有发展潜力。随着国家对边疆地区的持续投入,这些县区在基础设施建设、生态保护和民生改善方面取得了显著进展。未来,如何在保护生态环境的基础上实现可持续发展,将是各地面临的重要课题。


