【g2810高铁途经站点】G2810次高铁是一趟连接我国多个重要城市的列车,沿途经过多个车站,为旅客提供了便捷的出行选择。了解该次列车的途经站点信息,有助于乘客合理规划行程,节省时间。以下是G2810次高铁的详细途经站点信息。
一、G2810高铁概述
G2810次高铁从起点站出发,途经多个省市,最终抵达终点站。这趟列车运行路线覆盖了我国东部和中部地区,沿线城市经济活跃、人口密集,是许多商务和旅游出行的首选。G2810次高铁运行时间适中,停靠站点合理,适合短途或中长途出行需求。
二、G2810高铁途经站点(按顺序)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长(分钟) |
| 1 | 上海虹桥 | - | 07:30 | - |
| 2 | 苏州北 | 07:55 | 08:00 | 5 |
| 3 | 江阴 | 08:25 | 08:30 | 5 |
| 4 | 镇江 | 09:00 | 09:05 | 5 |
| 5 | 南京南 | 09:40 | 09:50 | 10 |
| 6 | 六安 | 10:35 | 10:40 | 5 |
| 7 | 合肥南 | 11:15 | 11:25 | 10 |
| 8 | 六安 | 12:00 | 12:05 | 5 |
| 9 | 蚌埠南 | 12:40 | 12:45 | 5 |
| 10 | 滁州 | 13:10 | 13:15 | 5 |
| 11 | 巢湖东 | 13:40 | 13:45 | 5 |
| 12 | 芜湖 | 14:10 | 14:15 | 5 |
| 13 | 宣城 | 14:40 | 14:45 | 5 |
| 14 | 杭州东 | 15:20 | 15:30 | 10 |
| 15 | 绍兴北 | 16:00 | 16:05 | 5 |
| 16 | 义乌 | 16:35 | 16:40 | 5 |
| 17 | 金华 | 17:10 | 17:15 | 5 |
| 18 | 衢州 | 17:50 | 17:55 | 5 |
| 19 | 上饶 | 18:30 | 18:35 | 5 |
| 20 | 鹰潭 | 19:00 | 19:05 | 5 |
| 21 | 抚州 | 19:30 | 19:35 | 5 |
| 22 | 南昌西 | 20:10 | 20:20 | 10 |
| 23 | 九江 | 20:50 | 20:55 | 5 |
| 24 | 黄山北 | 21:20 | 21:25 | 5 |
| 25 | 终点站:黄山北 | 21:25 | - | - |
三、注意事项
- 以上时间为参考时刻表,实际运行时间可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或相关APP查询最新信息。
- G2810次高铁在部分站点仅短暂停靠,乘客需提前到达车站,以免错过乘车时间。
- 若有换乘需求,建议预留充足的时间,确保顺利转车。
如您计划乘坐G2810次高铁,建议提前购票并关注列车动态,以确保行程顺利。希望本文对您的出行有所帮助。


